Главная страница -> Каталог продукции -> Сканеры штрих-кода -> Сканер штрих-кода Sunphor sup8300, laser, auto
Сканер штрих-кода Sunphor sup8300, laser, auto
Сканер штрих-кода Sunphor sup8300 - недорогой и пользующийся популярностью ручной сканер считывания штрих кода. Особенностью моделей данной линейки, является возможность автоматической инфракрасной активации. Это позволяет использовать Sunphor sup8300 как стационарный сканер. При приближении штрих-кода к сканеру - автоматически активируется лазер, и производится считывание штрих-кода без нажатия кнопки. Отличительная особенность модели sup8300 - сгибающаяся подставка, что позволяет расположить сканер под любым удобным углом. Сканер штрих-кода Sunphor sup8300 прекрасно подходит для использования в организациях с небольшим и средним потоком покупателей: например, в магазинах, бутиках, минимаркетах, букмекерских компаниях и других предприятиях розничной торговли.
Источник излучателя: | Visible laser (650-670nm) |
Частота сканирования: | 100 scans per second |
Дистанция считывания | 2.5 ~600mm (100% UPC/EAN) |
Тип сканирования: | ручной /автоматический |
Разрешение: | 0.10mm (4mil) at PCS 0.9 |
Контрастность напечатанного кода: | 20%, мин (@650nm) |
Распознавание кодов: | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN128, code 39, code 39 full ASCII, code 39 trioptic, code 128, code 128 full ASCII, codabar, interleaved 2 of 5,discrete 2 of 5, code 93, MSI, code 11, ATA, RSS variants, Chinese 2 of 5… |
Физические характеристики | |
Интерфейс подключения: | USB |
Вольтаж: | DC+5V+/-5% |
Энергопотребление при работе: | 100 mA |
Энергопотребление при stand-by: | <40 mA |
Источник питания: | USB (не требует дополнительного питания) |
Угол сканирования | Inclination 45° Elevation 60° |
Размеры: | L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm |
Вес: | 140g (without stand) |
Подставка | With |
Цвет: | черный |
Свойства окружающей среды | |
Рабочая температура: | 0℃~50℃ |
Температура хранения: | -40℃~ 70℃ |
Влажность: | 5~95% без конденсата |
Устойчивость к падениям: | Выдерживает множественные падения с высоты 1.5м |
Безопасность: | |
EMI/RFI: | FCC Class A and CE |
Лазерная безопасность: |
CDRH class 2 laser product |